<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phoenix Roller In Line Hockey</title>
	<atom:link href="http://www.phoenixhockey.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phoenixhockey.be</link>
	<description>On gagne ensemble, on perd ensemble</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Derniers matchs de la saison</title>
		<link>http://www.phoenixhockey.be/2012/05/09/derniers-matchs-de-la-saison/</link>
		<comments>http://www.phoenixhockey.be/2012/05/09/derniers-matchs-de-la-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoenixhockey.be/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Les 2 derniers matches de la saison se sont terminés par deux victoires: Championnat : U17-2 vs Psychos : 6-2 les U17-2 terminent donc cinquième. PlayOff : Nationale 2 vs Wolves : 7-3 Malgré cet excellent résultat, les Nationale 2 &#8230; <a href="http://www.phoenixhockey.be/2012/05/09/derniers-matchs-de-la-saison/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les 2 derniers matches de la saison se sont terminés par deux victoires:</p>
<p>Championnat : U17-2 vs Psychos : 6-2</p>
<p>les U17-2 terminent donc cinquième.</p>
<p>PlayOff : Nationale 2 vs Wolves : 7-3</p>
<p>Malgré cet excellent résultat, les Nationale 2 sont éliminés des playoff vu la différence de buts au terme des deux matches.</p>
<p>La saison est donc terminée en ce qui concerne la compétition.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoenixhockey.be/2012/05/09/derniers-matchs-de-la-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des playoffs &#8211; matchs retour</title>
		<link>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/28/resultats-des-playoffs-matchs-retour/</link>
		<comments>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/28/resultats-des-playoffs-matchs-retour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 22:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoenixhockey.be/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Comme à l&#8217;aller, mais match un peu plus difficile, les U23 terminent néanmoins avec un bon score, mais sont éliminés des playoffs: Wolves -  U23 : 5-3  Les u14 sont aussi en dehors des playoffs: U14 vs Dogs : 0 &#8230; <a href="http://www.phoenixhockey.be/2012/04/28/resultats-des-playoffs-matchs-retour/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme à l&#8217;aller, mais match un peu plus difficile, les U23 terminent néanmoins avec un bon score, mais sont éliminés des playoffs:</p>
<p>Wolves -  U23 : 5-3</p>
<p> Les u14 sont aussi en dehors des playoffs:</p>
<p>U14 vs Dogs : 0 &#8211; 19</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/28/resultats-des-playoffs-matchs-retour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finales de la coupe de France</title>
		<link>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/28/finales-de-la-coupe-de-france/</link>
		<comments>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/28/finales-de-la-coupe-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 23:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoenixhockey.be/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[2 vidéos intégrales des finales de la coupe de France 2011-2012: * coupe de France féminine &#8211; Ris-Orangis contre Grenoble * coupe de France masculine &#8211; Villeneuve contre Anglet Gros effort en termes de caméra. Finale homme passionnante. Les deux finales &#8230; <a href="http://www.phoenixhockey.be/2012/04/28/finales-de-la-coupe-de-france/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 vidéos intégrales des finales de la coupe de France 2011-2012:</p>
<p>* <a href="http://orange-sport.orange.fr/vod/ligue-1/in-line-hockey---finale-femme---finale-de-coupe-de-france-femme-7128.html" target="_blank">coupe de France féminine &#8211; Ris-Orangis contre Grenoble<br />
</a>* <a href="http://orange-sport.orange.fr/vod/cnosf/in-line-hockey---finale-homme---finale-de-coupe-de-france-homme-7174.html" target="_blank">coupe de France masculine &#8211; Villeneuve contre Anglet</a></p>
<p>Gros effort en termes de caméra. Finale homme passionnante. Les deux finales avec des individualités incroyables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/28/finales-de-la-coupe-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat des play-offs</title>
		<link>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/21/resultat-des-play-offs/</link>
		<comments>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/21/resultat-des-play-offs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoenixhockey.be/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats de la première journée des play-offs pour les U14, U23 &#38; N2. Dogs vs U14 : 32 &#8211; 0 Wolves vs N2 : 20 &#8211; 0 U23 vs Wolves : 4 &#8211; 6 Seuls les U23 conservent une &#8230; <a href="http://www.phoenixhockey.be/2012/04/21/resultat-des-play-offs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats de la première journée des play-offs pour les U14, U23 &amp; N2.</p>
<p>Dogs vs U14 : 32 &#8211; 0<br />
Wolves vs N2 : 20 &#8211; 0<br />
U23 vs Wolves : 4 &#8211; 6</p>
<p>Seuls les U23 conservent une chance d&#8217;aller en finale,  avec un retard de 2 buts sur les Wolves.</p>
<p>Les N1 ont joué leurs deux matches de playoff. Ils ne joueront pas la finale malgré un super match où ils ont même mené 4-0 et où le suspens ne s&#8217;est dénoué qu&#8217;à quelques minutes de la fin.</p>
<p>Wolves vs N1 : 7 &#8211; 3<br />
N1 vs Wolves : 5 -3</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/21/resultat-des-play-offs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayOff &#8211; Vérifiez les horaires le matin même</title>
		<link>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/20/playoff-verifiez-les-horaires-le-matin-meme/</link>
		<comments>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/20/playoff-verifiez-les-horaires-le-matin-meme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoenixhockey.be/?p=3588</guid>
		<description><![CDATA[Il y a encore des changements d&#8217;horaire pour les playoffs. En particulier pour l&#8217;horaire des matches U23 et N1 du dimanche 22 qui pourraient être intervertis. Vérifiez votre messagerie ainsi que le site de la cil : http://www.rbihf.be/2weeks.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a encore des changements d&#8217;horaire pour les playoffs.</p>
<p>En particulier pour l&#8217;horaire des matches U23 et N1 du dimanche 22 qui pourraient être intervertis.</p>
<p>Vérifiez votre messagerie ainsi que le site de la cil : <a href="http://www.rbihf.be/2weeks.php">http://www.rbihf.be/2weeks.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/20/playoff-verifiez-les-horaires-le-matin-meme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoff -Attention Horaires modifiés</title>
		<link>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/18/playoff-attention-horaires-modifies/</link>
		<comments>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/18/playoff-attention-horaires-modifies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoenixhockey.be/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[Vérifiez les horaires le matin même sur le site de la cil Attention, les horaires des playoffs sont modifiés ou complétés comme suit: U14 2562 21/04/2012 16:00 Eeklo Dogs &#8211; Phoenix N1 2162 21/04/2012 19:30 Loverval  Wolves &#8211; Phoenix N1 &#8230; <a href="http://www.phoenixhockey.be/2012/04/18/playoff-attention-horaires-modifies/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">Vérifiez les horaires le matin même sur le site de la cil</span></p>
<p>Attention, les horaires des playoffs sont modifiés ou complétés comme suit:</p>
<table style="width: 728px; height: 617px;" width="864" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<colgroup>
<col width="41" />
<col width="36" />
<col width="80" />
<col width="50" />
<col width="84" />
<col width="200" /></colgroup>
<tbody>
<tr>
<td width="41" height="21">U14</td>
<td align="right" width="36">2562</td>
<td align="right" width="80">21/04/2012</td>
<td align="right" width="50">16:00</td>
<td width="84">Eeklo</td>
<td width="200">Dogs &#8211; Phoenix</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">N1</td>
<td align="right">2162</td>
<td align="right">21/04/2012</td>
<td align="right">19:30</td>
<td>Loverval<span> </span></td>
<td>Wolves &#8211; Phoenix</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">N1</td>
<td align="right">2163</td>
<td align="right">22/04/2012</td>
<td align="right">19:00</td>
<td>Wolvertem</td>
<td>Phoenix -  Wolves</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">U23</td>
<td align="right">2363</td>
<td align="right">22/04/2012</td>
<td align="right">21:00</td>
<td>Wolvertem</td>
<td>Phoenix -  Wolves</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">N2</td>
<td align="right">2260</td>
<td align="right">22/04/2012</td>
<td align="right">14:00</td>
<td>Loverval<span> </span></td>
<td>Wolves &#8211; Phoenix</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">U14</td>
<td align="right">2563</td>
<td align="right">28/04/2012</td>
<td align="right">18:30</td>
<td>Loverval</td>
<td>Phoenix &#8211; Dogs</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">U23</td>
<td align="right">2362</td>
<td align="right">28/04/2012</td>
<td align="right">20:30</td>
<td>Loverval</td>
<td>Wolves &#8211; Phoenix</td>
</tr>
<tr>
<td height="21">N2</td>
<td align="right">2261</td>
<td align="right">6/05/2012</td>
<td align="right">19:30</td>
<td>Wolvertem</td>
<td>Phoenix &#8211; Wolves</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/18/playoff-attention-horaires-modifies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de championnat &#8211; en route vers les playoffs.</title>
		<link>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/02/fin-de-championnat-en-route-vers-les-playoffs/</link>
		<comments>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/02/fin-de-championnat-en-route-vers-les-playoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoenixhockey.be/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8211; Attention horaires incorrect dans cet article &#8211; voir article suivant &#8211; Le championnat est terminé. Premier bilan: toutes les équipes à l&#8217;exception des U17 se retrouvent en playoffs. Bravo à toutes ces équipes. Les Nationales 1 terminent deuxième Les &#8230; <a href="http://www.phoenixhockey.be/2012/04/02/fin-de-championnat-en-route-vers-les-playoffs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">&#8212;&#8211; Attention horaires incorrect dans cet article &#8211; voir article suivant &#8211;</span></p>
<p>Le championnat est terminé.</p>
<p>Premier bilan: toutes les équipes à l&#8217;exception des U17 se retrouvent en playoffs. Bravo à toutes ces équipes.</p>
<p>Les Nationales 1 terminent deuxième<br />
Les Nationales 2 terminent quatrième.<br />
Les U23 terminent troisième ainsi que les U14.<br />
Les U17-2 termineront 5ième ou 6ième dépendant de leur dernier match. Les u17-1 terminent 7ième.<br />
Il n&#8217;y a pas de championnat en U12, mais nous pouvons dire que nos U12 sont une des meilleures équipes des tournois.</p>
<p>Nous attaquons donc les playoffs.</p>
<p>Nous vous annoncions en juin dernier <strong><em>sur base d&#8217;un document officiel de la cil</em></strong> que le premier tour des Play-Off pour toutes les catégories se jouerait 1er contre 3ième et 2ième contre le 4ième. Mi-mars, la Cil nous envoie <strong><em>un autre document officiel</em></strong> qui mentionne que les playoffs se joueront 1er contre 4ième, 2ième contre 3ième. Après l&#8217;épisode du tirage de la coupe annulé, il devient difficile de suivre la Cil.</p>
<p>Quoi qu&#8217;il en soit, cela ne change pas grand chose. Il faudra simplement démontrer que nous sommes des adversaires sérieux et engranger un maximum de victoires.</p>
<p>Voici le calendrier des demi-Finales :</p>
<p><strong>Nationale 1:</strong></p>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>21/04/2012</td>
<td>20:30</td>
<td>LOVERVAL</td>
<td>WOLVES CHARLEROI</td>
<td>PHOENIX</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>22/04/2012</td>
<td>21:00</td>
<td>WOLVERTEM</td>
<td>PHOENIX</td>
<td>WOLVES CHARLEROI</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Nationale 2:</strong><br />
 </p>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>22/04/2012</td>
<td>14:00</td>
<td>LOVERVAL</td>
<td>WOLVES CHARLEROI</td>
<td>PHOENIX</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>29/04/2012</td>
<td>TBA</td>
<td>TBA</td>
<td>PHOENIX</td>
<td>WOLVES CHARLEROI</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> <strong>U23:</strong></p>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>21/04/2012</td>
<td>18:30</td>
<td>LOVERVAL</td>
<td>WOLVES CHARLEROI</td>
<td>PHOENIX</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>22/04/2012</td>
<td>19:00</td>
<td>WOLVERTEM</td>
<td>PHOENIX</td>
<td>WOLVES CHARLEROI</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> <strong>U14:</strong></p>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>21/04/2012</td>
<td>16:00</td>
<td>EEKLO</td>
<td>DOGS EEKLO</td>
<td>PHOENIX</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>29/04/2012</td>
<td>TBA</td>
<td>TBA</td>
<td>PHOENIX</td>
<td>DOGS EEKLO</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les règles sont les suivantes (<strong><em>dans le document de la cil reçu mi-mars</em></strong>). Pour chaque match, si le score final est égal ( après 48 min ) :</p>
<p> Pour Nationale  1 </p>
<p>- sudden Victory – overtime 5 min ( voir addendum inline 04G )<br />
- Penalty shots (zie wedstrijd reglement 04 H)</p>
<p> Pour les autres catégories<br />
- Penalty shots (zie wedstrijd reglement 04 H) </p>
<p>Si , après les matches aller &amp; retour, chaque équipe a gagné un match, les règles suivantes sont d&#8217;application:</p>
<p>- la différence de but est prépondérante</p>
<p>- l&#8217;équipe avec le moins de minutes de pénalités</p>
<p>-  toss (pile ou face&#8230;)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Finale:</p>
<p><strong>Nationale 1</strong>- Best of three</p>
<p>1er match le 05/05/2012</p>
<p>2ième match le 06/05/2012</p>
<p> 3ième match le 13/05/2012 à EEKLO.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pour les autres  catégories :</strong> finale directe le 13/05/2012  à Eeklo</p>
<p> 12:00            FINALE U14</p>
<p> 14:00            FINALE U17</p>
<p>16:00            FINALE U23</p>
<p>18:00            FINALE NAT2</p>
<p>20:00            Eventuellement le 3ième match des best of three Nationale 1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Bons matchs à tous</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/02/fin-de-championnat-en-route-vers-les-playoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du week end des 31 mars et 1er avril</title>
		<link>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/02/resultats-du-week-end-des-31-mars-et-1er-avril/</link>
		<comments>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/02/resultats-du-week-end-des-31-mars-et-1er-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoenixhockey.be/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats du week end des 31 mars et 1er avril: U17 vs Wolves : 0-13 Wolves vs U23 : 6 -1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats du week end des 31 mars et 1er avril:</p>
<p>U17 vs Wolves : 0-13<br />
Wolves vs U23 : 6 -1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoenixhockey.be/2012/04/02/resultats-du-week-end-des-31-mars-et-1er-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultat du weekend des 24 &amp; 25 mars</title>
		<link>http://www.phoenixhockey.be/2012/03/25/resultat-du-weekend-des-24-25-mars/</link>
		<comments>http://www.phoenixhockey.be/2012/03/25/resultat-du-weekend-des-24-25-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoenixhockey.be/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats du weekend des 24 &#38; 25 mars: Psychos vs N1 : 4 &#8211; 10 Dogs vs N2 : 11 &#8211; 3 U23 vs Psychos : 5 &#8211; 2 U17-2 vs U17-1 : 2 &#8211; 3 (penalties)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats du weekend des 24 &amp; 25 mars:</p>
<p>Psychos vs N1 : 4 &#8211; 10<br />
Dogs vs N2 : 11 &#8211; 3<br />
U23 vs Psychos : 5 &#8211; 2<br />
U17-2 vs U17-1 : 2 &#8211; 3 (penalties)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoenixhockey.be/2012/03/25/resultat-du-weekend-des-24-25-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du weekend des 17 &amp; 18 mars</title>
		<link>http://www.phoenixhockey.be/2012/03/19/resultats-du-weekend-des-17-18-mars/</link>
		<comments>http://www.phoenixhockey.be/2012/03/19/resultats-du-weekend-des-17-18-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 23:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoenixhockey.be/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats du weekend des 17 &#38; 18 mars: Chiefs vs U17-1 : 3 &#8211; 4 (penalties) U17-1 vs Huskies : 3 &#8211; 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les résultats du weekend des 17 &amp; 18 mars:</p>
<p>Chiefs vs U17-1 : 3 &#8211; 4 (penalties)<br />
U17-1 vs Huskies : 3 &#8211; 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoenixhockey.be/2012/03/19/resultats-du-weekend-des-17-18-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

